Citiraj:
Strazbur:
1 Mardi Kolins bek/krilo, 1984, 198 cm
3 Rodrig Boboa plejmejker, 1988, 188 cm
9 Žeremi Lelup krilo, 1987, 202 cm
10 Pol Lakomb bek, 1990, 196 cm
13 Luis Kempbel plejmejker, 1979, 191 cm
15 Roman Dupo centar, 1986, 217 cm
16 Entoni Labanka bek/krilo, 1994, 191 cm
21 Bangali Fofana centar, 1989, 213 cm
34 Kajl Vims krilo/krilni centar, 1989, 198 cm
32 Vladimir Golubović centar 1986, 212 cm
54 Met Hauard krilo/krilni centar, 1989, 204 cm
– Romeo Trevis krilni centar, 1984, 201 cm
trener: Vensan Kole
Real Madrid
5 Rudi Fernandes bek/krilo, 1985, 196 cm
6 Andres Noćioni krilo/krilni centar, 1979, 203 cm
7 Luka Dončić bek, 1999, 198 cm
8 Jonas Mačulis krilo, 1985, 198 cm
9 Felipe Rejes krilni centar/centar, 1980, 204 cm
13 Serhio Rodriges plejmejker, 1986, 189 cm
14 Gustavo Ajon centar, 1985, 208 cm
20 Džejsi Kerol bek, 1983, 188 cm
23 Serhio Ljulj plejmejker/plejmejker, 1987, 190 cm
33 Trej Tompkins krilni centar, 1990, 208 cm
41 Vili Ernangomes centar, 1994, 209 cm
44 Džefri Tejlor bek/krilo, 1989, 201 cm
trener: Pablo Laso
Bajern Minhen
5 Kej Si Rivers bek, 1987, 196 cm
9 Dion Tompson krilni centar, 1988, 204 cm
11 Andreas Sajfert centar, 1989, 209 cm
12 Aleks Renfro plejmejker, 1986, 191 cm
13 Vasilije Micić plejmejker, 1994, 195 cm
14 Nihad Đedović bek, 1990, 196 cm
16 Paul Cipser bek/krilo, 1994, 200 cm
20 Duško Savanović krilo, 1983, 204 cm
25 Anton Gavel bek, 1984, 189 cm
41 Danijel Majer centar 1995, 216 cm
42 Maksimilijan Kleber krilo/krilni centar, 1992, 203 cm
44 Bris Tejlor bek, 1986, 195 cm
54 Džon Brajant centar, 1987, 211 cm
trener: Svetislav Pešić
Fenerbahče
3 Riki Hikmen plejmejker 1985, 189cm
5 Baris Heršek krilni centar 1988, 207cm
8 Ekpe Udo centar 1987, 208cm
10 Melih Mahmutoglu bek 1990, 191cm
12 Pero Antić krilni centar/centar 1982, 210cm
13 Bogdan Bogdanović bek, 1992, 197cm
14 Omer Faruk Jurtseven krilo, 1996, 206cm
16 Kostas Slukas plejmejker, 1990, 190cm
18 Egehan Arna krilo, 1997, 203cm
22 Erdžan Bajrak krilni centar, 1997, 208cm
23 Berk Ugurlu bek, 1996, 192cm
24 Jan Veseli krilni centar, 1990, 210cm
33 Nikola Kalinić krilo, 1991, 202cm
35 Bobi Dikson plejmejker, 1983, 178cm
70 Luiđi Datome krilo, 1987, 203cm
trener: Željko Obradović
Himki
0 Tajris Rajs plejmejker, 1987, 185cm
1 Aleksej Šved bek, 1988, 195cm
3 Zoran Dragić krilo, 1989, 196cm
5 Džejms Ogastin krilni centar 1984, 208cm
7 Ruslan Patejev centar, 1990, 213cm
8 Peteri Koponen plejmejker, 1988, 194cm
9 Jegor Vjalcev bek, 1985, 190cm
11 Stanislas Ilnitskij krilo, 1994, 196cm
12 Sergej Monja krilo/krilni centar, 1983, 202cm
19 Marko Todorović centar, 1992, 209cm
33 Tajler Hanikat krilo, 1990, 203cm
34 Maksim Saharov bek, 1993, 192cm
40 Pol Dejvis centar, 1984, 211cm
45 Maksim Šeleketo krilni centar, 1987, 205cm
trener: Rimas Kurtinaitis