Da nema ovih problema sa vjetrom, pa se prizna kao oficijelni rezultat samo jedna serija, takmicari poput Maksimochkina pa i Naglica rijetko kada bi osvojili bodove.
1. 47 Bardal, Anders T 131.5 127.0
2. 48 Prevc, Peter T 124.5 124.7
3. 36 Freitag, Richard T 129.0 122.1
4. 43 Kraus, Marinus T 130.0 121.4
5. 7 Maksimochkin, Mikhail T 130.5 119.8
6. 44 Freund, Severin T 124.0 117.0
7. 33 Hayboeck, Michael T 122.5 116.7
8. 13 Naglic, Tomaz T 128.0 116.3
9. 34 Koivuranta, Anssi T 125.5 116.2
10. 39 Kot, Maciej T 126.5 115.7
10. 25 Kofler, Andreas T 131.0 115.7
12. 49 Schlierenzauer, Gregor T 118.5 115.0
13. 26 Muranka, Klemens T 117.5 112.5
14. 27 Janda, Jakub T 125.5 111.8
15. 29 Biegun, Krzysztof T 126.5 109.9
16. 35 Loitzl, Wolfgang T 120.0 109.2
17. 50 Stoch, Kamil T 126.5 108.2
18. 10 Lamy Chappuis, Ronan T 127.0 107.7
19. 40 Zyla, Piotr T 118.5 106.9
20. 32 Matura, Jan T 117.0 106.8
21. 42 Ziobro, Jan T 119.0 106.7
22. 31 Velta, Rune T 120.0 106.1
22. 30 Kraft, Stefan T 119.5 106.1
24. 15 Hajek, Antonin T 118.0 105.1
25. 37 Tepes, Jurij T 117.0 103.3
26. 14 Bresadola, Davide T 116.5 102.2
27. 23 Poppinger, Manuel T 115.5 100.1
28. 38 Fannemel, Anders T 116.5 98.0
29. 21 Jacobsen, Anders T 114.0 96.4
30. 24 Hvala, Jaka T 113.0 95.9
Poljaci su potpuno podbacili na domacem terenu. Danas, najbolji Poljak - Maciej Kot - na desetom mjestu. Prevc, jos jednim srebrom, dospio na trece mjesto u generalnom poretku Svjetskog kupa. Kakva steta sto Simon Ammann nije bio na takmicenjima po Poljskoj.
Evo kako sada, nakon ekskurzije po Poljskoj izgleda TOP 10 u Svjetskom kupu:
Platz Name Nation Gesamt
1 Stoch, Kamil T 721
2 Schlierenzauer, Gregor T 670
3 Prevc, Peter T 632
4 Ammann, Simon T 608
5 Bardal, Anders T 598
6 Kasai, Noriaki T 546
7 Wellinger, Andreas T 492
8 Freund, Severin T 467
9 Diethart, Thomas T 445
10 Morgenstern, Thomas T 438