Znači Prevc ipak nije uspio postići ono što je želio..Bar su mu takve izjave na SLO2 bile - biti drugi danas, kako bi ostao u igri. No, ipak je ostao u igri. 200 bodova je još u igri a razlika između njega i Freunda je manja od 100. Tačnije 94 boda. Pomislio dam nakon prvog skoka, sve je otišlo do vraga, a onda je Prevc bljesnuo. Svaka mu čast. Nije lako, nije nimalo lako nositi se sa psihičkim pritiskom da ganjaš čovjeka koji je najspremniji u ovom trenutku i da ti je jedini cilj ostati u igri pred domaća tri takmičenja.
Oslo danas:

Citiraj:
Platz Bib Name Nation Weite 1 Weite 2 Gesamt
1. 65 Freund, Severin T 132.0 128.0 258.9
2. 60 Kasai, Noriaki T 128.5 128.5 254.9
3. 58 Stoch, Kamil T 124.0 134.0 251.5
3. 64 Prevc, Peter T 121.5 134.5 251.5
5. 63 Kraft, Stefan T 130.0 126.5 250.8
6. 50 Bardal, Anders T 122.5 132.0 250.4
7. 51 Jacobsen, Anders T 124.5 125.0 239.2
8. 49 Zyla, Piotr T 130.5 121.0 238.3
9. 61 Koudelka, Roman T 125.0 122.5 237.6
10. 27 Muranka, Klemens T 125.0 126.5 234.9
11. 25 Tochimoto, Shohei T 127.0 123.0 234.5
12. 59 Velta, Rune T 122.5 123.5 234.2
13. 36 Sjoeen, Phillip T 122.5 123.0 231.9
14. 30 Fettner, Manuel T 123.0 126.5 228.5
15. 37 Descombes Sevoie, Vincent T 122.0 124.0 227.0
16. 55 Freitag, Richard T 125.0 121.0 226.7
17. 57 Schlierenzauer, Gregor T 118.5 122.0 226.0
18. 34 Wellinger, Andreas T 122.0 125.0 225.0
19. 31 Matura, Jan T 127.0 122.0 224.2
20. 47 Takeuchi, Taku T 129.5 121.5 222.3
Svjetski kup:
Citiraj:
Platz Name Nation Gesamt
1 Freund, Severin T 1643
2 Prevc, Peter T 1549
3 Kraft, Stefan T 1468
4 Fannemel, Anders T 1124
5 Koudelka, Roman T 1104
6 Hayboeck, Michael T 1081
7 Kasai, Noriaki T 1060
8 Velta, Rune T 748
9 Stoch, Kamil T 743
10 Schlierenzauer, Gregor T 688
Ima da na Planici gori zemlja. Biće dovoljan samo mali kiks Freunda u prvom takmičenju, i pobjeda Petera Prevca, pa da takmičenje u nedjelju bude jedno od "najvatrenijih" u istoriji ovog sporta.
