Sjajan kraj Novogodišnje turneje. Onako, kako se samo poželjeti može. Sjajno. sjajno, sjajno. Za kraj odlično drugo mjesto u Bišofshofenu, za tačku na i. Domen je tek treći Slovenac u istoriji koji je osvajao turneju 4 skakaonice. A Slovenija je ozbiljna skakačka nacija. Jedna od najboljih na svijetu. Zlatnog orla su, da podsjetimo, osvojili Primož Peterka 1997. i Peter Prevc 2016. godine. Evo sad i Domen. Potpuno zasluženo, ponizio je bar četvoricu Austrijanaca koji su pretendovalu na titulu na "domaćem terenu" ( Hoerl, Tschofenig, Embacher, Kraft ), ponizio bar dvojicu Nijemaca koji su se nadali ( Hofman i Raimund ) i porazio bar dvojicu Japanaca koji su nabrijani došli na turneju ( Ryoyu Kobayashi i Ren Nikaido ). Orao ide orlu. Ide u Sloveniju. Ide Domenu.
Ako se tome doda da je titulu osvajača novogodišnje turneje u konkurenciji dama, osvojila Nika Prevc, najsportskija porodica u regiji sigurno ima pravo na proslavu većih razmjera, a Slovenci kao nacija - za feštu.

Za kraj današnji poredak:
1. 4 Tschofenig, Daniel 137.0 140.5 303.9
2. 1 Prevc, Domen 138.0 138.5 299.8
3. 5 Kobayashi, Ryoyu 137.0 138.0 299.6
4. 3 Hoerl, Jan 135.5 139.0 298.9
5. 2 Embacher, Stephan 135.0 140.0 296.5
6. 13 Kraft, Stefan 134.0 137.0 288.7
7. 15 Fettner, Manuel 134.5 136.5 286.1
8. 8 Nikaido, Ren 132.0 141.0 281.8
9. 12 Lanisek, Anze 132.5 140.0 281.4
10. 11 Hoffmann, Felix 133.0 137.0 279.9
Poredak turneje:
01 Prevc, Domen SLO 1195.6 0
02 Hoerl, Jan AUT 1153.3 0
03 Embacher, Stephan AUT 1150.6 0
04 Nikaido, Ren JPN 1123.5 0
05 Kobayashi, Ryoyu JPN 1123.1 1
06 Hoffmann, Felix GER 1120.3 1
07 Tschofenig, Daniel AUT 1115.8 1
08 Raimund, Philipp GER 1089.6 1
09 Lanisek, Anze SLO 1074.5 0
10 Fettner, Manuel AUT 1056.5 3
Par dana odmora, pa se gledamo u Zakopanama. Za vikend.