Samo da je Kamil Stoch metar i po dalje letio, Poljaci bi uzeli srebro. Žao mi ih je baš, jer su cijelu sezonu, i ne samo ovu, bili bolji od Švaba.
Norvežani, čisto, i potpuno zasluženo do zlata, Austrija i Slovenija tamo gdje im je realno i mjesto. Japanci takođe. Žao mi je što Švajcarci nisu nastupali timski, jer bi sigurno ušli u drugu seriju. Ovako...
Sve u skladu sa očekivanjima.
Citiraj:
Platz Nation Gesamt
1. Norwegen T 1098.5
Tande, Daniel Andre 136.0 140.5 287.3
Stjernen, Andreas 133.0 135.5 274.4
Forfang, Johann Andre 132.5 132.0 262.0
Johansson, Robert 137.5 136.0 274.8
2. Deutschland T 1075.7
Geiger, Karl 136.0 134.0 271.1
Leyhe, Stephan 128.0 129.0 250.1
Freitag, Richard 134.5 134.5 270.3
Wellinger, Andreas 140.0 134.5 284.2
3. Polen T 1072.4
Kot, Maciej 129.5 133.0 255.3
Hula, Stefan 130.0 134.0 264.6
Kubacki, Dawid 138.5 135.5 275.0
Stoch, Kamil 139.0 134.5 277.5
4. Österreich T 978.4
Kraft, Stefan 133.5 126.5 248.5
Fettner, Manuel 122.5 125.5 228.1
Schlierenzauer, Gregor 127.5 122.5 229.3
Hayboeck, Michael 133.5 136.5 272.5
5. Slowenien T 967.8
Damjan, Jernej 126.5 129.5 241.1
Semenic, Anze 125.0 123.5 227.6
Bartol, Tilen 129.5 122.0 231.6
Prevc, Peter 134.5 133.5 267.5
6. Japan T 940.5
Takeuchi, Taku 124.0 123.0 224.1
Ito, Daiki 126.0 123.0 227.4
Kasai, Noriaki 124.0 125.0 230.1
Kobayashi, Ryoyu 132.5 130.0 258.9
7. Russland T 809.8
Romashov, Alexey 117.5 114.0 189.5
Kornilov, Denis 122.0 121.5 216.1
Nazarov, Mikhail 115.0 115.5 184.4
Klimov, Evgeniy 123.0 122.0 219.8
8. Finnland T 790.4
Ahonen, Janne 122.5 120.5 214.3
Alamommo, Andreas 117.0 115.5 192.1
Maeaettae, Jarkko 118.0 113.5 187.1
Aalto, Antti 115.0 118.5 196.9