Australia gori...
http://news.monstersandcritics.com/asiapacific/news/article_1231393.php/Forest_fires_cause_bedlam_in_Australia
pocelo je pocelo.....
http://thestar.com.my/news/story.asp?file=/2006/12/9/worldupdates/2006-12-09T095336Z_01_NOOTR_RTRJONC_0_-279633-1&sec=Worldupdates
zemljotresi juce:
MAP 2.8 2006/12/09 09:43:27 33.187 -115.615 1.0 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 5.4 2006/12/09 09:24:47 4.994 94.761 30.0 OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA
MAP 3.3 2006/12/09 05:34:50 53.675 -163.879 25.0 UNIMAK ISLAND REGION, ALASKA
MAP 3.3 2006/12/09 05:04:14 53.614 -163.721 60.0 UNIMAK ISLAND REGION, ALASKA
MAP 4.4 2006/12/09 04:41:19 52.472 -176.297 185.6 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 4.6 2006/12/09 03:29:22 35.676 139.976 74.7 NEAR THE SOUTH COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 2.6 2006/12/09 03:24:06 62.092 -151.294 70.0 CENTRAL ALASKA
MAP 3.3 2006/12/09 02:20:09 40.467 -124.493 24.9 OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA
MAP 4.8 2006/12/09 00:59:31 29.431 130.612 55.7 RYUKYU ISLANDS, JAPAN
MAP 4.9 2006/12/09 00:51:44 13.028 -89.381 75.1 OFFSHORE EL SALVADOR
Nist posebno ,medjutim uzimajuci u obzir statistike po kojima u zadnjih 50ak godina broj zemljotresa se za xx puta povecao ....
Bice svasta, neki dan sam gledao na nacionalnoj geografiji emisiju o toplim strujama koje ce potpuno promjeniti tok ako se severni pol do nekog dijela otopi sto bi uzrokovalo velike promene koje bi bile karakteristicne po tome sto bi zima bila znatno snaznija a svi oni vjetrovi koji su bili nemoguci za evropu bi postala svakodnevnica...Ovo se odnosi na zapadnu i sjevernu evropu,a za nas .... jos nist