banjalukaforum.com https://www.banjalukaforum.com/ |
|
srđanova matematika https://www.banjalukaforum.com/viewtopic.php?f=28&t=58539 |
Stranica 1 od 8 |
Autoru: | msbiljanica [ 13 Nov 2011, 14:55 ] |
Tema posta: | srđanova matematika |
Srđanova matematika -revizija sadašnje matematike- Prikačeni fajl: ss-1.png [ 162.6 KiB | Pogledano 12924 puta ] Marjanović Srđan M.Biljanica 16201 Manojlovce ms.biljanica@gmail.com Uvod : Ja mislim da je sadašnja matematika ogranićena i grešna i da treba izvršiti reviziju sa svim novim stvarima koje sam otkrio . Objasniću matematički prostor pomoću dve polazne osnove ( prirodna i realna osnova ). Prirodna osnova Prirodna duž je ono što vidite na slici 1 . Prirodna duž ima svoj početak i svoj kraj , ovo svojstvo prirodne duži nazvaćemo tačkama ( sl.2). Prirodna duž je osnova dužine ( prirodno značenje ) . Dve i više prirodnih duži spajaju se tačkama . [S1] - prirodna duž [Sn] - je matematička činjenica [S2] - tačka ( prirodno značenje ) [M1] - Definisanost prirodne duži . Dve tačke (AB) i dužina (a) [Mn] - Definisanost objekta - može biti statična ili dinamična Prikačeni fajl: ss-2.png [ 8.44 KiB | Pogledano 12924 puta ] Tačke ćemo obeležavati velikim slovima , duž ( dužinu ) malim slovima |
Autoru: | msbiljanica [ 13 Nov 2011, 15:04 ] |
Tema posta: | Re: srđanova matematika |
PRIRODNA MATEMATIKA Prepostavka:Prirodne duži [M1] se spajaju u smeru tačaka AB Proces: P1- AB..CD..ABC(AC) čita se : prirodna duž AB sa tačkom B , spaja se sa prirodna duž CD sa tačkom C , vrši se preimenovanje tačaka , dobija se duž ABC (AC) P2 -ABC(AC)..DE..ABCD(AD) čita se : duž ABC(AC) sa tačkom C , spaja se sa prirodna duž DE , vrši se preimenovanje tačaka , dobija se duž ABCD (AD) P3 - ABCD..EF..ABCDE(AE) ... Pn Prikačeni fajl: ss-3.png [ 29.89 KiB | Pogledano 12917 puta ] [S3] - duž - od prirodnih duži ( dve , više ) duž možemo napisati sa svim svojim tačkama ili samo sa početnom i poslednjom tačkom ............................................................................................................................. Prepostavka:sve tačke duži [S3]u beskonačnom obliku mogu se zameniti sa oznakama : (0),(0,1),(0,1,2),...(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9),... Proces: N(0)={0,00,000,0000,...} N(0,1)={0,1,10,11,100,...} N(0,1,2)={0,1,2,10,11,12,20,...} ... N(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9)={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...} ... Prikačeni fajl: ss-4.png [ 11.14 KiB | Pogledano 12917 puta ] [S4] - brojevna duž [S5] - skup prirodnih brojeva N Koristićemo N(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9)={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...} ............................................................................................................................ Prepostavka:Brojevi imaju svoje tačke Proces: 0=(.0) 1=(.0,1) 2=(.0,1,2) 3=(.0,1,2,3) 4=(.0,1,2,3,4) ... Prikačeni fajl: ss-5.png [ 28.21 KiB | Pogledano 12917 puta ] [S6] -tačke broja |
Autoru: | msbiljanica [ 14 Nov 2011, 17:24 ] |
Tema posta: | Re: srđanova matematika |
Prepostavka:Brojevi imaju suprotne tačke Proces: 0=(s.0) 1=(s.0,1) 2=(s.0,1,2) 3=(s.0,1,2,3) 4=(s.0,1,2,3,4) ... Prikačeni fajl: ss-5.png [ 28.21 KiB | Pogledano 12844 puta ] [S7]-suprotne tačke broja --------------------------------------------------------------------- Prepostavka:Brojevi su međusobno uporedljivi Proces: P1 dva broja su uporedljiva - a>b , a=b , a<b - ).(=(>,=,<) P2 tri broja su uporedljiva ( slika ) ... Prikačeni fajl: ss-7.png [ 15.07 KiB | Pogledano 12844 puta ] [S8]-uporedljivost brojeva ------------------------------------------------------------------------- Prepostavka:broj se kreće po brojevnoj duži Proces: P1- slika 1 P2-slika 2 P3-slika 3 ... Prikačeni fajl: ss-8.png [ 30.94 KiB | Pogledano 12844 puta ] [S9]-pokretljivost broja |
Autoru: | msbiljanica [ 15 Nov 2011, 17:08 ] |
Tema posta: | Re: srđanova matematika |
Prepostavka:broj i pokretljivi broj imaju kontakt Proces: P1 3+(.0)2=3 P2 3+(.1)2=3 P3 3+(.2)2=4 P4 3+2=5 , isto kao i sadašnje sabiranje Prikačeni fajl: ss-9a.png [ 34.29 KiB | Pogledano 12801 puta ] [S10]-sabiranje broja --------------------------------------------------- Prepostavka:broj i pokretni broj nemaju kontakt , osim sa tačkama Proces: P1 ¤3(0)2¤ P2 ¤3(1)2¤ P3 ¤3(2)2¤ ... Prikačeni fajl: ss-10a.png [ 30.51 KiB | Pogledano 12801 puta ] [S11]-praznina brojevi GN={¤a(b)c¤,...,(d)e¤} ---------------------------------------------------------------- Prepostavka:Praznina broj je uporedljiv sa drugim praznina brojem i brojem Proces: P1-¤a(b)c¤ - a+c=z P2-¤a(b)c(d)e¤ - a+c+e=z P3-¤a(b)c(d)e(f)g¤ - a+c+e+g=z ... dovođenjem praznina broja (z) se upoređuje kao broj [S12]-uporedljivostg praznina broja |
Autoru: | msbiljanica [ 16 Nov 2011, 18:01 ] |
Tema posta: | Re: srđanova matematika |
Prepostavka:dva i više istih brojeva se mogu napisati u skraćenom obliku Proces P1{a,a}=af2 P2{a,a,a}=af3 P3{a,a,a,a}=af4 ... [S13]-učestalost istog broja ----------------------------------------------------------------------- PrepostavkaOvo se može napisati u skraćenom obliku (konačno,beskonačno) -rastuće (a,a+b,a+b+b,...,a+b+b+...+b) -opadajuće (a+b+b+...+b,...,a+b+b,a+b,a) Proces: abc-konačno , c=a+b , c=a+b+b , ... ,c=a+b+b+...+b ab-beskonačno [S14]-Srcko -------------------------------------------------------------------------- Prepostavka Srcku se može pridružiti broj koji ne može biti u strukturi srcka Proces: abc_d ,d_abc ,ab_d , d_ab, d-privezak srcka (broj) primeri: 22100_81,3_55,4_83110 [S15]-privezak srcka napomena-samo jedan broj može biti privezak , dve broja prelazi u složeni oblik srcka,... |
Autoru: | msbiljanica [ 17 Nov 2011, 17:39 ] |
Tema posta: | Re: srđanova matematika |
Prepostavka:učestalost broja i srcko imaju zajednički broj Proces: afn.bc-4f3.212={4,4,4,6,8,10,12} afn.b-5f4.3={5,5,5,5,8,11,14,...} abcfn-10530f3={10,15,20,25,30,30,30} ... [S16]-zajednički broj učestalost broja i srcka ...................................................................................... Prepostavka:dva i više sabiranja mogu se napisati u skraćenom obliku Proces: 5+(.0)2=5 5+(.1)2=5 5+(.2)2=5 5+(.3)2=5 5+(.4)2=6 5+2=7 __________ 5+(.015)2=5f4.17 5+(.315)2=517 5+(.0_315)2=5f2.17 ... [S17]-funkcija sabiranja-jednačina ................................................................................................................. Prepostavka:funkcija sabiranja-jednačina može biti i nejednačina Proces: 5+(.0)2=5 5+(.1)2=5 5+(.2)2=5 5+(.3)2=5 5+(.4)2=6 5+2=7 __________ 5+(.015)2>5f4.17 5+(.015)2<5f4.17 5+(.315)2>517 5+(.315)2<517 5+(.0_315)2>5f2.17 5+(.0_315)2<5f2.17 ... [S18]-funkcija sabiranja-nejednačina |
Autoru: | STRATOKASTEL [ 17 Nov 2011, 17:48 ] |
Tema posta: | Re: srđanova matematika |
Šansa da ovo pobijem je direktno proporcionalna šansi da ovo razumijem, a obje su = 0 Priznajem da nisam nikad bio ni u blizini da razumijem nekog matematičkog genija i slabo se razumijem u materiju (osim osnovnih stvari nivoa gimnazije, a i to potanko). O čemu je, zapravo, riječ ovdje. Postoji li neka praktična primjena ovih postulata, ili je stvar više teoretske prirode? |
Autoru: | msbiljanica [ 18 Nov 2011, 15:40 ] |
Tema posta: | Re: srđanova matematika |
STRATOKASTEL je napisao: Šansa da ovo pobijem je direktno proporcionalna šansi da ovo razumijem, a obje su = 0 Priznajem da nisam nikad bio ni u blizini da razumijem nekog matematičkog genija i slabo se razumijem u materiju (osim osnovnih stvari nivoa gimnazije, a i to potanko). O čemu je, zapravo, riječ ovdje. Postoji li neka praktična primjena ovih postulata, ili je stvar više teoretske prirode? 1-Imaš duž 20m(a) , oprišeš duž(a) između 10m i 15m , dobiješ c. Prikačeni fajl: aaa.png [ 3.75 KiB | Pogledano 12707 puta ] Kako ćeš sa znanjem sadašnje matematike opisati računskim putem 2.Ako je vrednost tačke nula , kako duž ( površina , zapremina ) sastoji od ništa ( tačaka) 3.znaš li koliko sadašnja matematika ima aksioma ( nepovezanost matematičkih pojmova ) 4.kako ćeš ovo napisati u skraćenom obliku: 2+10=12 , 2+15=17 , 2+16=18 , 2+20=22 , 2+23=25 2+25=27 , 2+29=31 , 2+30=32 , 2+35=37 , 2+37=39 2+38=40 , 2+40=42 , 2+44=46 , 2+45=47 , 2+47=49 2+50=52 , 2+51=53 , 2+55=57 , 2+56=58 , 2+58=60 2+60=62 , 2+64=66 , 2+65=67 , 2+70=72 , 2+71=73 2+74=76 , 2+75=77 , 2+80=82 , 2+82=84 , 2+83=85 2+92=94 , 2+101=103 5.U kom skupu brojeva su moguće ove operacije a) 7+7=3 b)4+4=15 6.Prvo ide teorija , pa iz teorije praktična primena |
Autoru: | Panzer [ 18 Nov 2011, 15:53 ] |
Tema posta: | Re: srđanova matematika |
Zašto bi to sve pisali u skraćenom obliku? |
Autoru: | giometar [ 18 Nov 2011, 18:45 ] |
Tema posta: | Re: srđanova matematika |
msbiljanica je napisao: Ako je vrednost tačke nula , kako duž ( površina , zapremina ) sastoji od ništa Tacka je osnovni geometrijski pojam i ona se ne definise. Dakle, ne moze tacka da ima nikakvu vrijednost, ni nula, ni deset, ni stosezdeset. |
Autoru: | msbiljanica [ 19 Nov 2011, 15:37 ] |
Tema posta: | Re: srđanova matematika |
Prepostavka:Delovi broja i pokretnog broja imaju kontak , kontakt se briše Proces: Prikačeni fajl: ss-11a.png [ 33.51 KiB | Pogledano 12634 puta ] 6-(.0)2=4 6-(.1)2=¤1(2)3¤ 6-(.2)2=¤2(2)2¤ 6-(.3)2=¤3(2)1¤ 6-2=4 , sadašnje oduzimanje 6-(.5)2=¤5(1)1¤ 6-(.6)2=¤6(0)2¤ [S19]-oduzimanje brojeva ------------------------------------------------------------------------------- Prepostavka:dva i više oduzimanja se mogu skraćeno napisati - jednačina i nejednačina Proces: 6-(.0)2=4 6-(.1)2=¤1(2)3¤ 6-(.2)2=¤2(2)2¤ 6-(.3)2=¤3(2)1¤ 6-2=4 , sadašnje oduzimanje 6-(.5)2=¤5(1)1¤ 6-(.6)2=¤6(0)2¤ ____________________ 6-(.014)2=4f2_¤113(2f3)311 6-(.014)2>4f2_¤113(2f3)311 6-(.014)2<4f2_¤113(2f3)311 6-(.113_516)2=¤113(2f3)311¤_¤516(110)112¤ 6-(.113_516)2>¤113(2f3)311¤_¤516(110)112¤ 6-(.113_516)2<¤113(2f3)311¤_¤516(110)112¤ 6-(.044)2=4f2 6-(.044)2>4f2 6-(.044)2<4f2 ... [S20]-funkcija oduzimanja-jednačina-nejednačina ------------------------------------------------------------------------- Prepostavka:Delovi broja i pokretnog broja imaju kontak , kontakt ostaje ostalo se briše Proces: Prikačeni fajl: ss-12a.png [ 31.14 KiB | Pogledano 12634 puta ] Prikačeni fajl: ss-13.png [ 48.42 KiB | Pogledano 12634 puta ] [S21]-suprotno oduzimanje |
Autoru: | msbiljanica [ 20 Nov 2011, 13:56 ] |
Tema posta: | Re: srđanova matematika |
Prepostavka:dva i više suprotnih sabiranju mogu se napisati u skračenom obliku Proces: Prikačeni fajl: ss-14.png [ 64.67 KiB | Pogledano 12610 puta ] [S22]-funkcija suprotno odizimanje -jednačina i nejednačina -------------------------------------------------------------------------------- Prepostavka:dva i više sabiranja istog broja može se napisati u skraćenom obliku Proces: P1, a+a=a×2 , a×b P2, a+a+a=a×3 , a×b P3, a+a+a+a=a×4 , a×b ... [S23]-množenje broja -------------------------------------------------------------------------------------- Prepostavka:u izrazu a×b , b može biti broj 1 i 0 Proces: P1 a×0 P2 a×1 [S23a]-množenje sa svim brojevima-dopuna -------------------------------------------------------------------------------- Prepostavka:u izrazu a×b , b može biti suprotna tačka broja Proces: Prikačeni fajl: ss-15a.png [ 39.01 KiB | Pogledano 12610 puta ] P1 4×4=16 - sadašnje množenje P2 4×(s.1)4=13 P3 4×(s.2)4=10 P4 4×(s.3)4=7 P5 4×(s.4)4=4 [S23b]-množenje-dopuna sa suprotnom tačkom broja ------------------------------------------------------------------------------------- Prepostavka:dva i više množenja sa suprotnom tačkom može se napisati skraćeno Proces: P1 4×4=16 P2 4×(s.1)4=13 P3 4×(s.2)4=10 P4 4×(s.3)4=7 P5 4×(s.4)4=4 _____________________________ 4×(s.015)4=1634 4×(s.015)4>1634 4×(s.015)4<1634 4×(s.315)4=1034 4×(s.315)4=1034 4×(s.315)4=1034 4×(s.013_5)4=16310_4 4×(s.013_5)4>16310_4 4×(s.013_5)4<16310_4 ... [S24]-funkcija množenja-jednačina , nejednačina |
Autoru: | Шајин [ 20 Nov 2011, 14:27 ] |
Tema posta: | Re: srđanova matematika |
ништа ово мени није јасно... мада да будем искрен и не трудим се да схватим |
Autoru: | msbiljanica [ 21 Nov 2011, 17:08 ] |
Tema posta: | Re: srđanova matematika |
Prepostavka:mesto gde se delovi brojeva spaja(množenje) se briše Proces: Prikačeni fajl: ss-16.png [ 24.66 KiB | Pogledano 12567 puta ] Prikačeni fajl: ss-17.png [ 37.5 KiB | Pogledano 12567 puta ] [S25]-množeno oduzimanje ----------------------------------------------------------------------------------- Prepostavka:dva i više množenih oduzimanja može se skraćeno napisati proces: Prikačeni fajl: ss-18a.png [ 70.03 KiB | Pogledano 12567 puta ] [S26]-funkcija množeno oduzimanje - jednačina , nejednačina |
Autoru: | msbiljanica [ 22 Nov 2011, 17:29 ] |
Tema posta: | Re: srđanova matematika |
Prepostavka:mesto gde se delovi brojeva spaja(množenje) ostaje ostalo se briše Proces: Prikačeni fajl: ss-19.png [ 24.95 KiB | Pogledano 12548 puta ] Prikačeni fajl: ss-20.png [ 28.12 KiB | Pogledano 12548 puta ] [S27]-množeno suprotno oduzimanje ------------------------------------------------------- Prepostavka-Dva i više množenih suprotnih oduzimanja mogu se skraćeno napisati , znak = može biti <(>) Proces: Prikačeni fajl: ss-21.png [ 48.95 KiB | Pogledano 12548 puta ] [S28]-funkcija množeno suprotno oduzimanje SM-Ne poznaje funkciju množeno suprotno oduzimanje PDF [S1]-[S28]- http://www.fileserve.com/file/4JsUTRS/Sr%C4%91anova PDF- na svakih 5 novih prepostavke |
Autoru: | msbiljanica [ 23 Nov 2011, 13:27 ] |
Tema posta: | Re: srđanova matematika |
Prepostavka-Tri i više spajanja (množenje ) je nova računska operacija Proces: Prikačeni fajl: ss-22a.png [ 50.98 KiB | Pogledano 12505 puta ] P1- 5×(s.3.ß3)5=¤1(1)1(1)1¤ P2- 5×(s.4.ß3)5=¤1(3)1¤ -----5×(s.4.ß4)5=¤1(1)1¤ -----5×(s.4.ß5)5=1 P3-5×(s.5.ß5)5=5 [S29]-srki množenja SM-Ne poznaje srki množenje ----------------------------------------------------------------------------------- Prepostavka-Dva i više srki množenja mogu se skraćeno napisati , znak = može biti >(<) Proces: P15×(s.4.ß) 5=¤1f2(321)1f2¤_1 5×(s.4.ß) 5>¤1f2(321)1f2¤_1 5×(s.4.ß) 5<¤1f2(321)1f2¤_1 P2 5×(.ß3)5=¤1f2(123)1f2(1)1¤ 5×(.ß3)5>¤1f2(123)1f2(1)1 5×(.ß3)5<¤1f2(123)1f2(1)1¤ ... [S30]-funkcija srki množenje - jednačina , nejednačina SM-Ne poznaje funkciju srki množenje ------------------------------------------------------------------------------ Prepostavka-Oduzimanje oblika a-b=0,a-b-b=0 , ... ,a-b-b-...-b=0 može se drugaćije napisati uz brojanje oduzimanja Proces: P1 10-(..1)10=0 , (..c)-brojač oduzimanja 10:10=1 P2 10-(..1)5=5 5-(..2)5=0 10:5=2 P3 12-(..1)4=8 8-(..2)4=4 4-(..3)4=0 12:4=3 ... [S31]-delenje SM-Poznaje delenje , zadaje se aksiomski |
Autoru: | msbiljanica [ 16 Dec 2011, 16:18 ] |
Tema posta: | Re: srđanova matematika |
Prepostavka-Brojac oduzimanja(delenje) može se naznaciti kao jednacina , znak = može biti >(<) I naznaciti kao nejednacina Proces: P1- 12-(..2)4=4 12-(..2)4>013 12-(..2)4<51 P2- 12-(..1)4=8 12-(..1)>017 12-(..1)<91 ... [S41]-brojac oduzimanja(delenje) jednacina-nejednacina SM-ne poznaje brojac oduzimanja jednacina-nejednacina _______________________________________________________________________________ Prepostavka-Dva I više brojaca oduzimanja jednacina-nejednacina mogu se skraceno napisati Proces: 20-(..0)4=20 20-(..1)4=16 20-(..2)4=12 20-(..3)4=8 20-(..4)4=4 20-(..5)4=0 P1- 20-(..113)4=1648 20-(..113)4>1547 20-(..113)4<1749 P2- 20-(..024)4=2084 20-(..024)4>1983 20-(..024)4<2185 ... [S42]-funkcija brojaca oduzimanja jednacina-nejednacina SM-ne poznaje funkciju brojaca oduzimanja _______________________________________________________________________________ Prepostavka-[S40] broj b može se zameniti b=(c1-c2) , b=(c1-c2-c3),...,b=(c1-c2-...-cn) Proces: P1-12-(n..1)1=11 12-(n..2)2=9 12-(n..3)1=8 12-(n..4)2=6 12-(n..5)1=5 12-(n..6)2=3 12-(n..7)1=2 12-(n..8 )2=0 12:112=8 P2-32-(n..1)2=30 32-(n..2)4=26 32-(n..3)10=16 32-(n..4)2=14 32-(n..5)4=10 32-(n..6)10=0 32:224_10=6 ... [S43]- nejednako delenje SM-Ne poznaje nejednako delenje |
Autoru: | msbiljanica [ 17 Dec 2011, 18:25 ] |
Tema posta: | Re: srđanova matematika |
Prepostavka-Brojac oduzimanja (nejednako delenje) može se naznaciti kao jednacina , znak = može biti >(<) I naznaciti kao nejednacina Proces: P1- 12-(n..7)1=2 12-(n..7)1>011 12-(n..7)1<31 P2- 12-(n..4)2=6 12-(n..4)2>015 12-(n..4)2<71 ... [S44]-brojac oduzimanja (nejednako delenje) jednacina-nejednacina SM-ne poznaje brojac oduzimanja (nejednako delenje ) jednacina-nejednacina ________________________________________________________________________ Prepostavka-Dva I više brojaca oduzimanja (nejednako delenje) jednacina-nejednacina mogu se skraceno napisati Proces: P1- 12-(n..226)2=933 12-(n..226)2>01(_832) 12-(n..226)2<(1034_)1 P2 12-(n..127)1=1132 12-(n..127)1>01(_1031) 12-(n..127)1<(1233_)1 ... [S45]-funkcija brojaca oduzimanja(nejednako delenje) jednacina-nejednacina SM-ne poznaje funkciju brojaca oduzimanja ( nejednako delenje) ______________________________________________________________________________ Prepostavka-Dva I više množenja može se skraceno napisati Proces: Prikačeni fajl: ss-20a.png [ 31.23 KiB | Pogledano 12446 puta ] ... [S46]- stepen SM-Poznaje stepen , dokaz |
Autoru: | shakal [ 17 Dec 2011, 18:25 ] |
Tema posta: | Re: srđanova matematika |
Zanimljivo da samo vikendom kaci ovo... |
Autoru: | msbiljanica [ 19 Dec 2011, 16:59 ] |
Tema posta: | Re: srđanova matematika |
Prepostavka-U izrazu a ^, b može biti broj 1 ili 0 Proces: P1- a^1 P2- a^0 [S46a] - dopuna stepena - svi brojevi ________________________________________________________________- Prepostavka-U izrazu a^b , stepenovanje može biti pomocu suprotnih tacka broja Proces: P1- 4^5=1024 - sadašnje stepenovanje ili 4^(s.0)5=1024 P2- 4^(s.1)5=769 P3- 4^(s.2)5=514 P4- 4^(s.3)5=259 P5- 4^(s.4)5=4 [S46b] -stepenovanje - dopuna sa suprotnom tackom broja SM-Ne poznaje stepenovanje sa suprotnom tackom broja _____________________________________________________________________ Prepostavka-stepenovanje može se naznaciti kao jednacina , znak = može biti >(<) I naznaciti kao nejednacina Proces: P1-4^(s.1)5=769 , 4^(s.1)5>01768 , 4^(s.1)5<7701 P2-4^(s.2)5=514 , 4^(s.2)5=>01513 , 4^(s.2)5<5151 ... [S47]-stepenovanje jednacina-nejednacina SM-poznaje stepenovanje jednacina-nejednacina(delimicno) |
Stranica 1 od 8 | Sva vremena su u UTC [ DST ] |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |